A série Tuocai Colored está disponível em uma ampla gama de cores para atender praticamente qualquer cor desejada pelo usuário. Quando o pigmento orgânico absorvente tem a mesma cor que os pigmentos de efeito da série Luster Metal, a cor refletida é semelhante à cor vista de lado, sendo mais brilhante e com maior pureza. Quando a tonalidade é diferente, a cor refletida difere da cor vista de lado, resultando em mudança de cor.
Tamanho da partícula :
5-25μm,10-60μm,10-100μm,40-300μmPagamento :
TT, LC,Paypal, DPMarca :
TuocaiTempo de espera :
3-7days| Modelo | Cor | Tamanho da partícula |
| TC400B | Azul brilhante | 10-60 μm |
| TC4002 | Preto prateado | 10-60 μm |
| TC4012 | Preto profundo | 5-25 μm |
| TC403 | Rosa | 10-60 μm |
| TC405B | Azul prateado | 10-60 μm |
| TC407 | Cinza prateado | 10-60 μm |
| TC408 | Verde escuro | 10-60 μm |
| TC411 | Cobre escuro | 10-60 μm |
| TC416 | Cor vermelha | 10-60 μm |
| TC418B | rosa malva | 10-60 μm |
| TC419B | Cor violeta | 10-60 μm |
| TC421 | Cor amarela | 10-60 μm |
| TC425B | Pedras preciosas azuis | 10-60 μm |
| TC427 | Azul cobalto | 10-60 μm |
| TC430 | Cobre preto brilhante | 10-60 μm |
| TC435B | Verde esmeralda | 10-60 μm |
| TC4624 | Interferência profunda laranja | 10-60 μm |
| TC4625 | Vermelho de interferência profunda | 10-60 μm |
| TC4627 | Azul de interferência profunda | 10-60 μm |
| TC4628 | amarelo de interferência profunda | 10-60 μm |
| TC4629 | verde interferência profundo | 10-60 μm |
| TC4701 | Verde dourado | 10-60 μm |
| TC4702 | Azul dourado | 10-60 μm |
| TC4705 | Lagerstroemia indica | 10-60 μm |
| TC4706 | Cobre violeta | 10-60 μm |







